1/140 1000BONKUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=1081 mark=3439 oi=501 12s
2/140 1000CATUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=747 mark=3439 oi=501 24s
3/140 1000PEPEUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=1282 mark=3439 oi=501 36s
4/140 1000SHIBUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=1406 mark=3439 oi=501 50s
5/140 AAVEUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=1406 mark=3439 oi=501 62s
6/140 ACTUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=726 mark=3439 oi=501 74s
7/140 ADAUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=1406 mark=3439 oi=501 87s
8/140 AEROUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=703 mark=3439 oi=501 99s
9/140 AGTUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=536 mark=3439 oi=501 109s
10/140 AINUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=485 mark=3439 oi=501 121s
11/140 AIOUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=451 mark=3439 oi=501 134s
12/140 AKEUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=407 mark=3439 oi=501 146s
13/140 ALGOUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=1406 mark=3439 oi=501 157s
14/140 APRUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=380 mark=3439 oi=501 170s
15/140 APTUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=1406 mark=3439 oi=501 183s
16/140 ARBUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=1325 mark=3439 oi=501 193s
17/140 ARIAUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=430 mark=3439 oi=501 205s
18/140 ARUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=1406 mark=3439 oi=501 216s
19/140 ARXUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=137 mark=3439 oi=501 228s
20/140 ATOMUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=1406 mark=3439 oi=501 241s
21/140 AVAXUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=1406 mark=3439 oi=501 254s
22/140 BATUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=1406 mark=3439 oi=501 267s
23/140 BCHUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=1406 mark=3439 oi=501 278s
24/140 BEAMXUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=1086 mark=3439 oi=501 289s
25/140 BEATUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=360 mark=3439 oi=501 300s
26/140 BERAUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=639 mark=3439 oi=501 312s
27/140 BIRBUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=282 mark=3439 oi=501 324s
28/140 BLESSUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=410 mark=3439 oi=501 336s
29/140 BMTUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=600 mark=3439 oi=501 348s
30/140 BOMEUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=966 mark=3439 oi=501 358s
31/140 BTCUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=1406 mark=3439 oi=501 371s
32/140 BTWUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=156 mark=3439 oi=501 385s
33/140 CAPUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=133 mark=3439 oi=501 399s
34/140 CCUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=372 mark=3439 oi=501 409s
35/140 CHIPUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=205 mark=3439 oi=501 420s
36/140 CLANKERUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=360 mark=3439 oi=501 431s
37/140 CRVUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=1406 mark=3439 oi=501 444s
38/140 CTUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=867 1d=37 mark=3439 oi=501 455s
39/140 CYBERUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=1174 mark=3439 oi=501 466s
40/140 DASHUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=1406 mark=3439 oi=501 477s
41/140 DOODUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=547 mark=3439 oi=501 489s
42/140 DOTUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=1406 mark=3439 oi=501 501s
43/140 EIGENUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=767 mark=3439 oi=501 513s
44/140 ELSAUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=289 mark=3439 oi=501 524s
45/140 ENAUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=949 mark=3439 oi=501 535s
46/140 ERAUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=478 mark=3439 oi=501 545s
47/140 ESPORTSUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=466 mark=3439 oi=501 557s
48/140 ETCUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=1406 mark=3439 oi=501 570s
49/140 ETHFIUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=964 mark=3439 oi=501 582s
50/140 ETHUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=1406 mark=3439 oi=501 593s
51/140 EVAAUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=400 mark=3439 oi=501 603s
52/140 FARTCOINUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=687 mark=3439 oi=501 616s
53/140 FETUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=1390 mark=3439 oi=501 628s
54/140 FILUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=1406 mark=3439 oi=501 640s
55/140 FLUIDUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=409 mark=3439 oi=501 652s
56/140 FOGOUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=301 mark=3439 oi=501 663s
57/140 GALAUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=1406 mark=3439 oi=501 676s
58/140 GRASSUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=729 mark=3439 oi=501 690s
59/140 GTCUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=1406 mark=3439 oi=501 702s
60/140 GWEIUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=282 mark=3439 oi=501 714s
61/140 HAEDALUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=555 mark=3439 oi=501 727s
62/140 HBARUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=1406 mark=3439 oi=501 740s
63/140 HOTUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=1406 mark=3439 oi=501 752s
64/140 HUMAUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=530 mark=3439 oi=501 763s
65/140 HYPEUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=526 mark=3439 oi=501 775s
66/140 ICNTUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=492 mark=3439 oi=501 786s
67/140 ICPUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=1406 mark=3439 oi=501 800s
68/140 IDOLUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=491 mark=3439 oi=501 812s
69/140 INITUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=570 mark=3439 oi=501 824s
70/140 INJUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=1406 mark=3439 oi=501 836s
71/140 IOSTUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=1406 mark=3439 oi=501 848s
72/140 IRYSUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=346 mark=3439 oi=501 860s
73/140 JCTUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=362 mark=3439 oi=501 872s
74/140 JTOUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=1065 mark=3439 oi=501 883s
75/140 JUPUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=1011 mark=3439 oi=501 896s
76/140 KAITOUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=625 mark=3439 oi=501 907s
77/140 LABUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=386 mark=3439 oi=501 920s
78/140 LDOUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=1406 mark=3439 oi=501 932s
79/140 LINKUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=1406 mark=3439 oi=501 945s
80/140 LITUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=319 mark=3439 oi=501 955s
81/140 LSKUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=1017 mark=3439 oi=501 968s
82/140 LYNUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=397 mark=3439 oi=501 983s
83/140 MAGICUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=1382 mark=3439 oi=501 997s
84/140 MAGMAUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=311 mark=3439 oi=501 1009s
85/140 MARSCOINUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=1585 1d=67 mark=3439 oi=501 1024s
86/140 MERLUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=527 mark=3439 oi=501 1036s
87/140 MONUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=393 mark=3439 oi=501 1050s
88/140 NILUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=593 mark=3439 oi=501 1063s
89/140 ONDOUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=1022 mark=3439 oi=501 1074s
90/140 ONEUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=1406 mark=3439 oi=501 1086s
91/140 ONUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=379 mark=3439 oi=501 1098s
92/140 OPUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=1406 mark=3439 oi=501 1109s
93/140 ORDIUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=1096 mark=3439 oi=501 1123s
94/140 PARTIUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=592 mark=3439 oi=501 1134s
95/140 PENDLEUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=1198 mark=3439 oi=501 1146s
96/140 PENGUUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=690 mark=3439 oi=501 1159s
97/140 PIEVERSEUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=358 mark=3439 oi=501 1170s
98/140 PIXELUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=992 mark=3439 oi=501 1181s
99/140 PONSUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=1468 1d=62 mark=3439 oi=501 1191s
100/140 PUMPUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=485 mark=3439 oi=501 1203s
101/140 PYTHUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=1081 mark=3439 oi=501 1215s
102/140 QNTUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=1406 mark=3439 oi=501 1229s
103/140 QUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=431 mark=3439 oi=501 1242s
104/140 RAYSOLUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=697 mark=3439 oi=501 1254s
105/140 REDUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=611 mark=3439 oi=501 1265s
106/140 RENDERUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=834 mark=3439 oi=501 1278s
107/140 RIVERUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=386 mark=3439 oi=501 1290s
108/140 RLCUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=1406 mark=3439 oi=501 1304s
109/140 RSRUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=1406 mark=3439 oi=501 1316s
110/140 RUNEUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=1406 mark=3439 oi=501 1327s
111/140 SANDUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=1406 mark=3439 oi=501 1339s
112/140 SEIUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=1178 mark=3439 oi=501 1352s
113/140 SOPHUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=528 mark=3439 oi=501 1365s
114/140 STRKUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=991 mark=3439 oi=501 1376s
115/140 STXUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=1355 mark=3439 oi=501 1386s
116/140 SUIUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=1284 mark=3439 oi=501 1399s
117/140 SUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=660 mark=3439 oi=501 1412s
118/140 TAOUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=940 mark=3439 oi=501 1424s
119/140 TAUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=474 mark=3439 oi=501 1436s
120/140 THEUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=710 mark=3439 oi=501 1448s
121/140 TIAUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=1103 mark=3439 oi=501 1461s
122/140 TRUMPUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=658 mark=3439 oi=501 1473s
123/140 UAIUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=366 mark=3439 oi=501 1486s
124/140 UNIUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=1406 mark=3439 oi=501 1498s
125/140 USELESSUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=449 mark=3439 oi=501 1510s
126/140 VIRTUALUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=697 mark=3439 oi=501 1523s
127/140 VVVUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=647 mark=3439 oi=501 1535s
128/140 WIFUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=1024 mark=3439 oi=501 1547s
129/140 WLDUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=1202 mark=3439 oi=501 1559s
130/140 WLFIUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=441 mark=3439 oi=501 1570s
131/140 XMRUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=1406 mark=3439 oi=501 1585s
132/140 XPLUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=442 mark=3439 oi=501 1597s
133/140 XTZUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=1406 mark=3439 oi=501 1608s
134/140 ZAMAUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=302 mark=3439 oi=501 1619s
135/140 ZECUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=1406 mark=3439 oi=501 1631s
136/140 ZENUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=1406 mark=3439 oi=501 1643s
137/140 ZKUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=873 mark=3439 oi=501 1655s
138/140 ZROUSDT 1m=6319 5m=3568 1h=3082 1d=870 mark=3439 oi=501 1668s
FAIL https://fapi.binance.com/fapi/v1/klines?symbol=%C3%A7%C2%89%C2%9B%C3%A6%C2%9D%C2%A5USDT&interval=1m&startTime=1793577600000&endTime=1793956729027&limit=1000 HTTP Error 400: Bad Request
FAIL https://fapi.binance.com/fapi/v1/klines?symbol=%C3%A7%C2%89%C2%9B%C3%A6%C2%9D%C2%A5USDT&interval=5m&startTime=1792886400000&endTime=1793956729027&limit=1000 HTTP Error 400: Bad Request
FAIL https://fapi.binance.com/fapi/v1/klines?symbol=%C3%A7%C2%89%C2%9B%C3%A6%C2%9D%C2%A5USDT&interval=15m&startTime=1790812800000&endTime=1793956729027&limit=1000 HTTP Error 400: Bad Request
FAIL https://fapi.binance.com/fapi/v1/klines?symbol=%C3%A7%C2%89%C2%9B%C3%A6%C2%9D%C2%A5USDT&interval=1h&startTime=1782864000000&endTime=1793956729027&limit=1000 HTTP Error 400: Bad Request
FAIL https://fapi.binance.com/fapi/v1/klines?symbol=%C3%A7%C2%89%C2%9B%C3%A6%C2%9D%C2%A5USDT&interval=1d&startTime=1672531200000&endTime=1793956729027&limit=1000 HTTP Error 400: Bad Request
FAIL https://fapi.binance.com/fapi/v1/markPriceKlines?symbol=%C3%A7%C2%89%C2%9B%C3%A6%C2%9D%C2%A5USDT&interval=1m&startTime=1793750400000&endTime=1793956729027&limit=1000 HTTP Error 400: Bad Request
139/140 çæ¥USDT 1m=0 5m=0 1h=0 1d=0 mark=0 oi=0 2056s
FAIL https://fapi.binance.com/fapi/v1/klines?symbol=%C3%A9%C2%BE%C2%99%C3%A8%C2%99%C2%BEUSDT&interval=1m&startTime=1793577600000&endTime=1793956729027&limit=1000 HTTP Error 400: Bad Request
FAIL https://fapi.binance.com/fapi/v1/klines?symbol=%C3%A9%C2%BE%C2%99%C3%A8%C2%99%C2%BEUSDT&interval=5m&startTime=1792886400000&endTime=1793956729027&limit=1000 HTTP Error 400: Bad Request
FAIL https://fapi.binance.com/fapi/v1/klines?symbol=%C3%A9%C2%BE%C2%99%C3%A8%C2%99%C2%BEUSDT&interval=15m&startTime=1790812800000&endTime=1793956729027&limit=1000 HTTP Error 400: Bad Request
FAIL https://fapi.binance.com/fapi/v1/klines?symbol=%C3%A9%C2%BE%C2%99%C3%A8%C2%99%C2%BEUSDT&interval=1h&startTime=1782864000000&endTime=1793956729027&limit=1000 HTTP Error 400: Bad Request
FAIL https://fapi.binance.com/fapi/v1/klines?symbol=%C3%A9%C2%BE%C2%99%C3%A8%C2%99%C2%BEUSDT&interval=1d&startTime=1672531200000&endTime=1793956729027&limit=1000 HTTP Error 400: Bad Request
FAIL https://fapi.binance.com/fapi/v1/markPriceKlines?symbol=%C3%A9%C2%BE%C2%99%C3%A8%C2%99%C2%BEUSDT&interval=1m&startTime=1793750400000&endTime=1793956729027&limit=1000 HTTP Error 400: Bad Request
140/140 é¾è¾USDT 1m=0 5m=0 1h=0 1d=0 mark=0 oi=0 2443s
DONE
